U-10 (Anzahl Spiele: 1 / TV +4(5:1)) | 3.00 Pkt. |
 |
Girls U-13 (Anzahl Spiele: 1 / TV +4(4:0)) | 3.00 Pkt. |
 |
U-11 B (Anzahl Spiele: 1 / TV +3(4:1)) | 3.00 Pkt. |
 |
U-09 A (Anzahl Spiele: 6 / TV +30(42:12)) | 2.67 Pkt. |
  |
U-10 B (Anzahl Spiele: 8 / TV +25(48:23)) | 2.63 Pkt. |
  |
U-11 (Anzahl Spiele: 7 / TV +25(37:12)) | 2.57 Pkt. |
  |
Girls U-19 (Anzahl Spiele: 9 / TV +21(29:8)) | 2.44 Pkt. |
   |
U-12 B (Anzahl Spiele: 8 / TV +25(40:15)) | 2.38 Pkt. |
   |
U-09 B (Anzahl Spiele: 5 / TV +19(32:13)) | 2.00 Pkt. |
   |
U-09 (Anzahl Spiele: 3 / TV +19(29:10)) | 2.00 Pkt. |
  |
NW Gesamt Frühjahr 21/22 (Anzahl Spiele: 110 / TV +147(461:314)) | 1.76 Pkt. |
   |
U-16 (Anzahl Spiele: 8 / TV +6(22:16)) | 1.75 Pkt. |
   |
NW Gesamt 20/21 (Anzahl Spiele: 116 / TV +84(456:372)) | 1.67 Pkt. |
   |
NW Gesamt 19/20 (Anzahl Spiele: 70 / TV +35(267:232)) | 1.63 Pkt. |
   |
U-13 (Anzahl Spiele: 9 / TV +24(48:24)) | 1.56 Pkt. |
   |
U-10 A (Anzahl Spiele: 8 / TV +3(38:35)) | 1.50 Pkt. |
   |
U-18 (Anzahl Spiele: 10 / TV -4(26:30)) | 1.30 Pkt. |
   |
U-12 A (Anzahl Spiele: 8 / TV -1(25:26)) | 1.25 Pkt. |
   |
U-14 (Anzahl Spiele: 7 / TV -10(16:26)) | 0.86 Pkt. |
  |
Girls U-14 (Anzahl Spiele: 10 / TV -41(15:56)) | 0.40 Pkt. |
   |
U-14 A (Anzahl Spiele: 1 / TV -5(1:6)) | 0.00 Pkt. |
 |
Grün=Sieg;Orange=Unentschieden;Rot=Niederlage |