Nachwuchs Zahlen per: | 02.06.23 | NW Spieler: | 207 | davon Mädchen: | 10 | 1 B Spieler: | 0 | Trainer, Helfer...: | 36 |
Besucher Statistik Heute: | 48 | Gestern: | 63 | Rek. (09.06.19): | 501 | 2023(67.44) | 10319 | 2022(79.61) | 29056 | 2021(104.04) | 37974 | 2020(131.98) | 48306 | 2019(224.33) | 81882 | 2018(210.43) | 76806 | 2017(225.61) | 82348 | 2016(159.37) | 58328 | 2015(137.11) | 50044 | 2014(141.04) | 51480 | 2013(98.97) | 36125 | 2012(100.20) | 36674 | 2011(104.56) | 38165 | 2010(84.67) | 30905 | 2009(59.17) | 21596 | 2008(26.58) | 824 | Gesamt: | 690832 | Statistik Start: | 01.12.08 | Grafik | Eindeutige Besucher |
NW Jahrgänge Diff. VJ |
Anzahl Spieler | | | Jahrgang 2003 | 5 | -6 | Jahrgang 2004 | 12 | 1 | Jahrgang 2005 | 5 | -3 | Jahrgang 2006 | 15 | -2 | Jahrgang 2007 | 7 | -2 | Jahrgang 2008 | 13 | 0 | Jahrgang 2009 | 17 | -1 | Jahrgang 2010 | 19 | 2 | Jahrgang 2011 | 20 | 3 | Jahrgang 2012 | 19 | -3 | Jahrgang 2013 | 16 | -2 | Jahrgang 2014 | 16 | -1 | Jahrgang 2015 | 11 | 6 | Jahrgang 2016 | 6 | -1 | Jahrgang 2017 | 3 | 0 | Gesamt | 207 | 7 |
Bericht Statistik |
20/21 | 5 | 19/20 | 38 | 18/19 | 68 | 17/18 | 203 | 16/17 | 316 | 15/16 | 296 | 14/15 | 301 | 13/14 | 289 | 12/13 | 173 | 11/12 | 275 | 10/11 | 285 | 09/10 | 295 | 08/09 | 214 | 07/08 | 40 | 06/07 | 35 | 05/06 | 26 | Gesamt | 2859 |
|
Da du nicht angemeldet bist werden nur die Daten der aktuellen Saison angezeigt. Um die Daten ab der Saison 07/08 anzeigen zu lassen musst du dich kostenlos registrieren und anmelden.Meiste Tore | 21/22 | 26.09.21 | Girls U-14 | SPG FNZ Rotachtal-FC Lustenau | 21:1 (17:0) | Höchster Sieg | 21/22 | 26.09.21 | U-13 | FC Lustenau-Altenstadt | 17:0 (10:0) | Höchstes Remis | 21/22 | 22.10.21 | U-10 A | FC Lustenau-Viktoria A | 7:7 (0:1) | Höchste Niederlage | 21/22 | 26.09.21 | Girls U-14 | SPG FNZ Rotachtal-FC Lustenau | 21:1 (17:0) | Meist erzielte Tore | 21/22 | | U-10 B | | 48 | Anzahl Spiele | | | | | 110 | Anzahl Siege | | | | | 60 | Anzahl Remis | | | | | 14 | Anzahl Niederlagen | | | | | 36 | Punkte Durchschnitt | | | | | 1.76 | Torverhältnis | | | | | 461:314 | Meiste Tore 1 Spiel | Stroj Moritz (U-14/15.10.21), Stoss Fabian (U-12 B/02.10.21), Kerschbaum Boas (U-13/26.09.21), Fürnschuß Josua (U-11/25.09.21) | 6 |
| Team | Saison | Pkt./Sp. | TV | TV +/- | Spiele | S | U | N | 1 | U-10 | 21/22 | 3.00 | 5:1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Girls U-13 | 21/22 | 3.00 | 4:0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | U-11 B | 21/22 | 3.00 | 4:1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | U-09 A | 21/22 | 2.67 | 42:12 | 30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | U-10 B | 21/22 | 2.63 | 48:23 | 25 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | U-11 | 21/22 | 2.57 | 37:12 | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | Girls U-19 | 21/22 | 2.44 | 29:8 | 21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | U-12 B | 21/22 | 2.38 | 40:15 | 25 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | U-09 B | 21/22 | 2.00 | 32:13 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | U-09 | 21/22 | 2.00 | 29:10 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | U-16 | 21/22 | 1.75 | 22:16 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | U-13 | 21/22 | 1.56 | 48:24 | 24 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | U-10 A | 21/22 | 1.50 | 38:35 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | U-18 | 21/22 | 1.30 | 26:30 | -4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | U-12 A | 21/22 | 1.25 | 25:26 | -1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | U-14 | 21/22 | 0.86 | 16:26 | -10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | Girls U-14 | 21/22 | 0.40 | 15:56 | -41 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | U-14 A | 21/22 | 0.00 | 1:6 | -5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Verein | Pkt./Sp. | TV | TV +/- | Spiele | S | U | N | 1 | Bludenz | 3.00 | 20:5 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | Feldkirch B | 3.00 | 15:2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | DSV Dornbirn | 3.00 | 14:3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | Satteins | 3.00 | 11:0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | Admira Dornbirn | 3.00 | 20:10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | SPG Bregenzerwald | 3.00 | 13:3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | Altah B | 3.00 | 11:1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Lauterach B | 3.00 | 9:0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | SPG Hörbranz/Hohenweiler | 3.00 | 11:3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | SPG Brederis/Meiningen B | 3.00 | 10:3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | Hörbranz | 3.00 | 8:1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | Bregenz SW | 3.00 | 9:3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | SPG FNZ Hinterwald | 3.00 | 8:2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | SPG Hohenweiler/Hörbranz | 3.00 | 8:2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | Koblach | 3.00 | 6:1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | Tisis B | 3.00 | 7:3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | SPG Hohenweilter/Hörbranz | 3.00 | 5:1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | Andelsbuch | 3.00 | 5:1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | Lochau | 3.00 | 5:1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | Schwarzach | 3.00 | 5:2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | Viktoria | 3.00 | 5:2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | SPG FZM Mittelwald B | 3.00 | 3:0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | SG Wolfurt/Kennelbach C | 3.00 | 6:4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | Egg | 3.00 | 4:2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | Rnkweil | 3.00 | 4:2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | SG Wolfurt/Kennelbach B | 3.00 | 4:3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | Rankweil | 2.57 | 36:11 | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | Altenstadt | 2.33 | 29:3 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | Bürs | 2.33 | 13:5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | Hard | 2.00 | 9:6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | SPG Brederis/Meiningen | 1.67 | 18:8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 28 | SPG FNZ Vorderwald | 1.50 | 6:3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | SPG Großwalsertal | 1.50 | 11:9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | FC Dornbirn B | 1.50 | 8:7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | Feldkirch | 1.50 | 14:14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | Klostertal | 1.50 | 5:5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | SPG Vorderer Walgau A | 1.50 | 4:4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | SG Dornbirn B | 1.50 | 3:4 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | Altach | 1.50 | 3:7 | -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | Mäder | 1.50 | 6:11 | -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | Höchst | 1.40 | 20:21 | -1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 38 | SPG Nenzing/Schlins | 1.33 | 7:3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 39 | Altach B | 1.33 | 4:6 | -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40 | Viktoria A | 1.00 | 7:7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | Götzis B | 1.00 | 4:4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | Alberschwende | 1.00 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | Hohenems B | 1.00 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | Götzis A | 1.00 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | Nenzing | 0.50 | 3:8 | -5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 44 | Höchst B | 0.00 | 3:4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | SPG Blumenegg B | 0.00 | 2:3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | Kennelbach | 0.00 | 0:3 | -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | Gaissau | 0.00 | 0:3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | SG Hofsteig A | 0.00 | 0:3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | SPG Kumma | 0.00 | 0:3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | Austria Lustenau | 0.00 | 4:8 | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | SPG Rankweil | 0.00 | 0:4 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | SG Hofsteig | 0.00 | 0:4 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | Lauterach | 0.00 | 1:10 | -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | SG Wolfurt/Kennelbach | 0.00 | 5:15 | -10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | FC Dornbirn | 0.00 | 3:13 | -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | SPG FNZ Rotachtal | 0.00 | 1:29 | -28 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rang | Saison | Pkt./Sp. | TV | TV +/- | Spiele | S | U | N | 1 | 21/22 | 1.76 | 461:314 | 147 | 110 | 60 | 14 | 36 |
Rang | Spieler | Tore Gesamt | Tore 21/22 | Tore 20/21 | Tore 19/20 | 1 | Auer Laurenz | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | Fürnschuß Josua | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | Kremmel Julius | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | Kremmel Jakob | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | Stroj Moritz | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | Kerschbaum Boas | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | Rizvanovic Marcel | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | Stoss Fabian | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | Oprsal Fynn | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | Karlinger Stefan | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | Hagspiel Luis | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | Bischof Tobias | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | Hartter Benedikt | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | Fixl Rian | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | Fröwis Matteo | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | Bildstein Emanuel | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | Fitz Julian | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | Zunder Leon | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | Akinci Berkant | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | Köse Emre | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | Baran Ziyat | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | Felder Laurin | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | Hofer Paul | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | Wörndl Vinzent | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | Ergüven Gökhan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | Jussel Noah | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | Bösch Rafael | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | Huber Sven Lorenz | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | Kohl Jannik | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | Prock Linus | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | Hämmerle Oskar | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | Vasic Gabriel | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | Grabher Jonas | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | Caliskan Egemen | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | Leitner Sebastian | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | Yilmaz Efe | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | Hartter Jakob | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | Beck Valentin | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | Oesterreich Nico | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | Hämmerle Laurin | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | König Florian | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | Bösch Laurin | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | Wörndl Julius | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | Hoti Mendrit | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | Hagen Pius | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | Turcitu Laurentiu Marin | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | Christ Alvaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | Hagen Jonas | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | Moosbrugger Noah | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | Öner Ünal Emre | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | Fleischhacker Valentin | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | Benzer Julius | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | Schwärzler Phil | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | Ruault Samuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | Nagel Levin | 1 | 1 | 0 | 0 |
