Nachwuchs Zahlen per: | 17.01.21 | NW Spieler: | 206 | davon Mädchen: | 13 | 1 B Spieler: | 0 | Trainer, Helfer...: | 37 |
Besucher Statistik Heute: | 44 | Gestern: | 64 | Rek. (09.06.19): | 501 | 2021(75.88) | 1290 | 2020(131.98) | 48306 | 2019(224.33) | 81882 | 2018(210.43) | 76806 | 2017(225.61) | 82348 | 2016(159.37) | 58328 | 2015(137.11) | 50044 | 2014(141.04) | 51480 | 2013(98.97) | 36125 | 2012(100.20) | 36674 | 2011(104.56) | 38165 | 2010(84.67) | 30905 | 2009(59.17) | 21596 | 2008(26.58) | 824 | Gesamt: | 614773 | Statistik Start: | 01.12.08 | Grafik | Eindeutige Besucher |
NW Jahrgänge Diff. VJ |
Anzahl Spieler | | | Jahrgang 2002 | 1 | -12 | Jahrgang 2003 | 7 | -1 | Jahrgang 2004 | 11 | 1 | Jahrgang 2005 | 5 | -2 | Jahrgang 2006 | 15 | -3 | Jahrgang 2007 | 9 | -4 | Jahrgang 2008 | 12 | -3 | Jahrgang 2009 | 19 | -3 | Jahrgang 2010 | 18 | 1 | Jahrgang 2011 | 13 | -1 | Jahrgang 2012 | 19 | -4 | Jahrgang 2013 | 18 | 1 | Jahrgang 2014 | 17 | 9 | Jahrgang 2015 | 5 | -2 | Jahrgang 2016 | 7 | 5 | Jahrgang 2017 | 3 | 3 | Gesamt | 206 | 10 |
Bericht Statistik |
20/21 | 1 | 19/20 | 38 | 18/19 | 68 | 17/18 | 203 | 16/17 | 316 | 15/16 | 296 | 14/15 | 301 | 13/14 | 289 | 12/13 | 173 | 11/12 | 275 | 10/11 | 285 | 09/10 | 295 | 08/09 | 214 | 07/08 | 40 | 06/07 | 35 | 05/06 | 26 | Gesamt | 2855 |
|
Da du nicht angemeldet bist werden nur die Daten der aktuellen Saison angezeigt. Um die Daten ab der Saison 07/08 anzeigen zu lassen musst du dich kostenlos registrieren und anmelden.Meiste Tore | 20/21 | 01.07.20 | U-18 | FC Fortuna St.Gallen-FC Lustenau | 0:16 (0:6) | Höchster Sieg | 20/21 | 01.07.20 | U-18 | FC Fortuna St.Gallen-FC Lustenau | 0:16 (0:6) | Höchstes Remis | 20/21 | 12.07.20 | U-14 | FC Lustenau-Viktoria Bregenz | 4:4 (1:1) | Höchste Niederlage | 20/21 | 27.09.20 | U-16 | Lauterach A-FC Lustenau | 10:1 (2:0) | Meist erzielte Tore | 20/21 | | U-09 A | | 37 | Anzahl Spiele | | | | | 85 | Anzahl Siege | | | | | 43 | Anzahl Remis | | | | | 9 | Anzahl Niederlagen | | | | | 33 | Punkte Durchschnitt | | | | | 1.62 | Torverhältnis | | | | | 322:257 | Meiste Tore 1 Spiel | Kohl Tobias (U-18/01.07.20) | 4 |
| Team | Saison | Pkt./Sp. | TV | TV +/- | Spiele | S | U | N | 1 | U-09 A | 20/21 | 2.14 | 37:17 | 20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | U-18 | 20/21 | 2.13 | 37:9 | 28 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | U-11 A | 20/21 | 2.00 | 27:22 | 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | Girls U-19 | 20/21 | 1.75 | 26:16 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | U-11 B | 20/21 | 1.71 | 36:17 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | U-10 | 20/21 | 1.67 | 33:21 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | Girls U-13 | 20/21 | 1.50 | 24:15 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | U-12 | 20/21 | 1.50 | 27:20 | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | U-09 B | 20/21 | 1.50 | 35:38 | -3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | U-14 | 20/21 | 1.30 | 33:40 | -7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | U-16 | 20/21 | 0.50 | 7:42 | -35 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Verein | Pkt./Sp. | TV | TV +/- | Spiele | S | U | N | 1 | Nenzing | 3.00 | 27:5 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | FC Fortuna St.Gallen | 3.00 | 16:0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Bludenz | 3.00 | 16:3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Austria Lustenau B | 3.00 | 10:0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | DSV Dornbirn | 3.00 | 13:4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | Hard B | 3.00 | 11:2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | Tisis | 3.00 | 10:2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | SPG FNZ Hinterwald A | 3.00 | 8:1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | FC Dornbirn | 3.00 | 8:3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | Koblach | 3.00 | 7:2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | SPG Brederis/Meiningen B | 3.00 | 7:2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | Au | 3.00 | 5:0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | Altach | 3.00 | 9:5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | FC Dornbirn B | 3.00 | 8:4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | FC Au-Berneck | 3.00 | 5:1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | SPG Bregenzerwald | 3.00 | 4:1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | SPG Bregenz | 3.00 | 4:1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | Hohenems B | 3.00 | 5:3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | Schwarzach | 3.00 | 5:3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | Feldkirch | 3.00 | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | SPG Großwalsertal | 3.00 | 6:5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | Mäder | 3.00 | 5:4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | SPG Blumenegg | 3.00 | 4:3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | Bregenz SW | 3.00 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | Kennelbach | 2.00 | 8:6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | Klostertal | 2.00 | 6:5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | Hatlerdorf | 1.50 | 10:3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | Lochau | 1.50 | 12:9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | SPG FNZ Rotachtal | 1.50 | 6:6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | Hohenems | 1.50 | 4:5 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | Viktoria Bregenz | 1.00 | 4:4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | Höchst B | 1.00 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | SPG Bregenz/Dornbirn | 1.00 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | Admira Dornbirn | 1.00 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | SPG Rankweil | 1.00 | 0:0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | Hard | 1.00 | 11:16 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | Lauterach | 1.00 | 5:13 | -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | Altach B | 0.50 | 3:11 | -8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35 | FC Lauterach | 0.00 | 6:7 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | SPG Schlins/Satteins | 0.00 | 3:4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | FC Hard | 0.00 | 1:2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | SG Kennelbach | 0.00 | 6:8 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | Admira Dornbirn B | 0.00 | 4:6 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | SPG Hörbranz/Hohenweiler | 0.00 | 1:3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | SPG Kumma | 0.00 | 4:7 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | SPG Röthis/Sulz | 0.00 | 2:5 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | SPG Montafon | 0.00 | 0:3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | SPG Satteins/Schlins/Frastanz | 0.00 | 5:9 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | Viktoria B | 0.00 | 4:8 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | Rankweil | 0.00 | 2:6 | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | Höchst | 0.00 | 1:5 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | SG Hofsteig A | 0.00 | 1:5 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | Götzis | 0.00 | 5:10 | -5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | Lauterach B | 0.00 | 3:10 | -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | Austria Lustenau | 0.00 | 1:9 | -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | Bürs | 0.00 | 1:11 | -10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rang | Saison | Pkt./Sp. | TV | TV +/- | Spiele | S | U | N | 1 | 20/21 | 1.62 | 322:257 | 65 | 85 | 43 | 9 | 33 |
Rang | Spieler | Tore Gesamt | Tore 20/21 | Tore 19/20 | Tore 18/19 | 1 | Hämmerle Paul | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | Hagspiel Luis | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | Fröwis Matteo | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | Evers Noel | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | Leitner Sebastian | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | Fixl Rian | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | Keles Efe | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | Kohl Tobias | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | Kerschbaum Boas | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | Ruault Samuel | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | Thurnher Lukas | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | Mihci Yasir | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | Huber Sven Lorenz | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | Hämmerle II Valentin | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | Ruault Robin | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | Stoss Fabian | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | Hörl Felix | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | Grabher Luis | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | Öner Ünal Emre | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | Hartter Benedikt | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Hofer Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Rizvanovic Marcel | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Hörl Moritz | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Gluhov Georgi | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Grabher Jonas | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Bösch Laurin | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Kremmel Julius | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Bischof Tobias | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Bildstein Emanuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Jonach Felix | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Heinzle Ruben | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Zunder Leon | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Thurnher Benjamin | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Simma Clemens Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Vasic Gabriel | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Felder Laurin | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Yilmaz Efe | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Oesterreich Max | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Fleischhacker Valentin | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Vasic Leonardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Caliskan Egemen | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison | Art | Datum | Team | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | 20/21 | M | So, 01.11.20 00:00 | U-18 | Dornbirn A | FC Lustenau | 1:3 (0:1) | Tore: Leitner Sebastian (2) | 20/21 | M | So, 01.11.20 00:00 | U-14 | FC Lustenau | SPG Röthis/Sulz | 2:5 (1:3) | Tore: Hagspiel Luis, Hämmerle Paul | 20/21 | M | So, 01.11.20 00:00 | U-11 A | FC Lustenau | Austria Lustenau A | 0:3 (0:3) | 20/21 | M | So, 01.11.20 00:00 | U-09 B | FC Lustenau | Viktoria B | 4:8 (1:7) | 20/21 | M | So, 01.11.20 00:00 | U-09 A | FC Lustenau | Lochau | 11:0 (7:0) | 20/21 | M | Sa, 31.10.20 00:00 | U-11 B | SPG FNZ Rotachtal | FC Lustenau B | 3:1 (2:1) | Tore: Hörl Moritz | 20/21 | M | Sa, 31.10.20 00:00 | U-10 | FC Lustenau | SPG Hörbranz/Hohenwe | 1:3 (1:0) | 20/21 | M | Fr, 30.10.20 00:00 | U-16 | FC Lustenau | Bregenz SW | 2:1 (0:0) | Tore: Huber Sven Lorenz, Simma Clemens Paul | 20/21 | M | Mi, 28.10.20 00:00 | Girls U-13 | FC Lustenau | Klostertal | 2:2 (0:1) | 20/21 | M | Mo, 26.10.20 00:00 | U-14 | SPG Montafon | FC Lustenau | 3:0 (3:0) | 20/21 | M | So, 25.10.20 00:00 | U-12 | Götzis | FC Lustenau | 4:1 (2:0) | 20/21 | M | So, 25.10.20 00:00 | Girls U-19 | FC Lustenau | Rankweil | 1:2 (1:1) | 20/21 | M | So, 25.10.20 00:00 | U-11 A | FC Lustenau | Lauterach | 1:2 (1:2) | Tore: Caliskan Egemen | 20/21 | M | So, 25.10.20 00:00 | Girls U-13 | FC Lustenau | SPG Rankweil | 0:0 (0:0) | 20/21 | M | So, 25.10.20 00:00 | U-11 B | FC Lustenau | SPG FNZ Hinterwald A | 8:1 (4:1) | Tore: Grabher Luis (2), Stoss Fabian (2), Hartter Benedikt, Kremmel Julius, Yilmaz Efe | 20/21 | M | So, 25.10.20 00:00 | U-16 | Hard | FC Lustenau | 8:1 (3:0) | Tore: Rizvanovic Marcel | 20/21 | M | Sa, 24.10.20 00:00 | U-14 | FC Lustenau | SPG FNZ Rotachtal | 5:3 (1:0) | 20/21 | M | Sa, 24.10.20 00:00 | U-09 B | Bürs | FC Lustenau | 6:1 (1:0) | 20/21 | M | Fr, 23.10.20 00:00 | U-12 | Hohenems A | FC Lustenau | 4:2 (4:0) | Tore: Fröwis Matteo, Kerschbaum Boas | 20/21 | M | Fr, 23.10.20 00:00 | U-09 A | Götzis | FC Lustenau | 4:3 (0:0) | 20/21 | M | Fr, 23.10.20 00:00 | U-18 | FC Lustenau | Altach B | 2:2 (1:2) | Tore: Ruault Samuel, Thurnher Lukas | 20/21 | M | Mi, 21.10.20 00:00 | Girls U-13 | Klostertal | FC Lustenau | 3:4 (2:3) | 20/21 | M | So, 18.10.20 00:00 | U-18 | SPG Bregenz | FC Lustenau | 1:4 (1:0) | Tore: Evers Noel, Leitner Sebastian | 20/21 | M | So, 18.10.20 00:00 | U-10 | FC Lustenau | Hatlerdorf | 10:0 (0:0) | 20/21 | M | So, 18.10.20 00:00 | U-14 | Höchst A | FC Lustenau | 5:1 (1:0) | Tore: Hämmerle Paul | 20/21 | M | So, 18.10.20 00:00 | U-12 | FC Lustenau | Hohenems A | 2:1 (1:1) | Tore: Fröwis Matteo, Keles Efe | 20/21 | M | So, 18.10.20 00:00 | U-09 B | FC Lustenau | Mäder | 5:4 (1:1) | 20/21 | M | So, 18.10.20 00:00 | Girls U-19 | Nenzing | FC Lustenau | 2:4 (1:2) | 20/21 | M | So, 18.10.20 00:00 | Girls U-13 | Nenzing | FC Lustenau | 0:5 (0:3) | 20/21 | M | Sa, 17.10.20 00:00 | U-09 A | FC Lustenau | Feldkirch A | 3:1 (1:0) | 20/21 | M | Sa, 17.10.20 00:00 | U-11 A | DSV A | FC Lustenau | 1:5 (0:3) | 20/21 | M | Fr, 16.10.20 00:00 | U-16 | FC Lustenau | Lochau | 1:9 (1:3) | Tore: Huber Sven Lorenz | 20/21 | M | So, 11.10.20 00:00 | Girls U-13 | SG Kennelbach | FC Lustenau | 4:3 (2:1) | 20/21 | M | So, 11.10.20 00:00 | U-18 | FC Lustenau | DSV | 5:1 (2:1) | Tore: Leitner Sebastian (2), Thurnher Benjamin, Scheffknecht Vincent Elmar(2) | 20/21 | M | So, 11.10.20 00:00 | Girls U-19 | Kennelbach | FC Lustenau | 3:3 (1:2) | 20/21 | M | So, 11.10.20 00:00 | U-16 | Altach B | FC Lustenau | 9:1 (3:0) | Tore: Huber Sven Lorenz | 20/21 | M | So, 11.10.20 00:00 | U-14 | FC Lustenau | Nenzing | 4:1 (3:1) | Tore: Hämmerle Paul (2), Bösch Laurin, Öner Ünal Emre | 20/21 | M | So, 11.10.20 00:00 | U-11 A | FC Lustenau | Altach A | 3:2 (1:0) | 20/21 | M | Sa, 10.10.20 00:00 | U-10 | Schwarzach | FC Lustenau | 3:5 (0:3) | 20/21 | M | Sa, 10.10.20 00:00 | U-11 B | Hard | FC Lustenau | 3:8 (1:7) | 20/21 | M | Sa, 10.10.20 00:00 | U-12 | Bludenz | FC Lustenau | 3:6 (2:4) | Tore: Hörl Felix (2), Keles Efe (2), Fixl Rian, Fröwis Matteo | 20/21 | M | Fr, 09.10.20 00:00 | U-09 B | FC Lustenau | SPG Schlins/Satteins | 3:4(2:2) | 20/21 | M | So, 04.10.20 00:00 | Girls U-19 | SPG Bregenzerwald | FC Lustenau | 1:4 (1:1) | 20/21 | M | So, 04.10.20 00:00 | U-14 | SPG Blumenegg | FC Lustenau | 3:4 (1:2) | Tore: Hagspiel Luis (2), Hämmerle Paul (2) | 20/21 | M | So, 04.10.20 00:00 | U-11 B | FC Lustenau | Au | 5:0 (3:0) | 20/21 | M | So, 04.10.20 00:00 | U-11 A | FC Lustenau | Dornbirn A | 5:2 (5:1) | 20/21 | M | So, 04.10.20 00:00 | U-10 | FC Lustenau | Lauterach B | 3:10 (3:6) | 20/21 | M | Sa, 03.10.20 00:00 | U-09 A | Hard | FC Lustenau | 5:2 (2:0) | 20/21 | M | Sa, 03.10.20 00:00 | U-12 | Tisis | FC Lustenau | 1:5 (0:4) | Tore: Bildstein Emanuel, Fixl Rian, Hofer Paul, Keles Efe, Oesterreich Max | 20/21 | M | Fr, 02.10.20 00:00 | U-09 B | Admira B | FC Lustenau | 6:4 (2:1) | 20/21 | M | So, 27.09.20 00:00 | U-14 | FC Lustenau | Dornbirn B | 2:0 (1:0) | Tore: Hagspiel Luis (2) | 20/21 | M | So, 27.09.20 00:00 | U-09 A | FC Lustenau | Tisis | 5:1 (3:0) | 20/21 | M | So, 27.09.20 00:00 | U-09 B | FC Lustenau | SPG Brederis/Meining | 7:2 (3:1) | 20/21 | M | So, 27.09.20 00:00 | U-11 A | Austria Lustenau A | FC Lustenau | 6:1 (4:0) | 20/21 | M | So, 27.09.20 00:00 | U-12 | FC Lustenau | Bürs | 0:5 (0:3) | 20/21 | M | So, 27.09.20 00:00 | U-16 | Lauterach A | FC Lustenau | 10:1 (2:0) | Tore: Vasic Leonardo | 20/21 | M | So, 27.09.20 00:00 | U-18 | FC Lustenau | Admira | 1:1 (0:1) | Tore: Zunder Leon | 20/21 | M | Sa, 26.09.20 00:00 | U-10 | Höchst B | FC Lustenau | 3:3 (1:2) | 20/21 | M | Sa, 26.09.20 00:00 | U-11 B | SPG Kumma | FC Lustenau | 7:4 (4:3) | 20/21 | M | Fr, 25.09.20 00:00 | Girls U-19 | FC Lustenau | SPG Bregenz/Dornbirn | 1:1 (0:0) | 20/21 | M | Mi, 23.09.20 00:00 | Girls U-13 | SPG Rankweil | FC Lustenau | 0:0 (0:0) | 20/21 | M | So, 20.09.20 00:00 | U-10 | FC Lustenau | Hard B | 11:2 (4:1) | 20/21 | M | So, 20.09.20 00:00 | Girls U-19 | Rankweil | FC Lustenau | 4:1 (1:0) | 20/21 | M | So, 20.09.20 00:00 | U-12 | FC Lustenau | Götzis | 1:2 (0:2) | Tore: Fröwis Matteo | 20/21 | M | So, 20.09.20 00:00 | U-16 | FC Lustenau | SG Hofsteig A | 1:5 (0:1) | Tore: Grabher Jonas | 20/21 | M | Sa, 19.09.20 00:00 | U-11 A | Lauterach | FC Lustenau | 1:3 (0:2) | 20/21 | M | Sa, 19.09.20 00:00 | U-11 B | FC Lustenau | Austria Lustenau B | 10:0 (7:0) | 20/21 | M | Sa, 19.09.20 00:00 | U-09 A | Koblach | FC Lustenau | 2:7 (3:3) | 20/21 | M | Fr, 18.09.20 00:00 | U-09 B | Hohenems B | FC Lustenau | 3:5 (1:3) | 20/21 | M | Mi, 16.09.20 00:00 | Girls U-19 | FC Lustenau | Nenzing | 7:0 (4:0) | 20/21 | M | Mi, 16.09.20 00:00 | U-11 A | FC Lustenau | DSV A | 3:2 (3:1) | 20/21 | M | Mi, 16.09.20 00:00 | Girls U-13 | FC Lustenau | Nenzing | 7:2 (6:1) | 20/21 | M | So, 13.09.20 00:00 | U-14 | FC Lustenau | SPG Satteins/Schlins | 5:9 (2:5) | Tore: Hämmerle Paul (2), Ruault Robin (2), Heinzle Ruben | 20/21 | M | So, 13.09.20 00:00 | Girls U-13 | FC Lustenau | SG Kennelbach | 3:4 (0:2) | 20/21 | M | So, 13.09.20 00:00 | U-09 A | FC Lustenau | Dornbirn B | 6:4 (3:2) | 20/21 | M | So, 13.09.20 00:00 | U-09 B | FC Lustenau | SPG Großwalsertal | 6:5 (2:2) | 20/21 | M | So, 13.09.20 00:00 | U-12 | FC Lustenau | Bludenz | 10:0 (4:0) | 20/21 | M | Sa, 12.09.20 00:00 | U-11 B | Hatlerdorf | FC Lustenau | 3:0 (1:0) | 20/21 | M | Fr, 11.09.20 00:00 | Girls U-19 | FC Lustenau | Kennelbach | 5:3 (1:1) | 20/21 | M | Fr, 11.09.20 00:00 | U-11 A | Altach A | FC Lustenau | 3:6 (2:4) | 20/21 | F | So, 26.07.20 00:00 | U-14 | FC Lustenau | FC Lauterach | 6:7 (3:2) | Tore: Mihci Yasir (2), Gluhov Georgi, Hämmerle Paul, Öner Ünal Emre, Vasic Gabriel | 20/21 | F | So, 26.07.20 00:00 | U-18 | FC Lustenau | FC Au-Berneck | 5:1(4:0) | Tore: Evers Noel (2), Bischof Tobias, Hämmerle II Valentin, Thurnher Lukas | 20/21 | F | So, 12.07.20 00:00 | U-18 | FC Lustenau | FC Hard | 1:2 (0:0) | Tore: Jonach Felix | 20/21 | F | So, 12.07.20 00:00 | U-14 | FC Lustenau | Viktoria Bregenz | 4:4 (1:1) | Tore: Hagspiel Luis (3), Mihci Yasir | 20/21 | F | Mi, 01.07.20 00:00 | U-18 | FC Fortuna St.Gallen | FC Lustenau | 0:16 (0:6) | Tore: Kohl Tobias (4), Evers Noel (3), Ruault Samuel (3), Fleischhacker Valentin, Hämmerle II Valentin, Leitner Sebastian, Thurnher Lukas |
Hits: 6955
|
|