Infos Teams Unsere Web Sponsoren
TeamAnz. Spielerø Spieler-AlterJüngster SpielerÄltester SpielerHitsø Hits/Tag
U-182218J 10M 23T17J 08M 18T20J 00M 23T26004.07
U-162316J 07M 03T14J 06M 11T17J 04M 11T27424.29
U-141714J 06M 10T13J 05M 09T15J 04M 25T22793.57
U-131214J 01M 05T13J 05M 11T14J 10M 12T16092.52
U-121812J 10M 06T12J 05M 05T13J 03M 28T17832.79
U-112211J 10M 24T11J 03M 26T12J 06M 13T18592.91
U-102010J 08M 09T08J 08M 20T11J 03M 14T17322.71
U-091609J 10M 19T09J 02M 13T10J 04M 16T16252.54
U-081408J 11M 09T08J 05M 11T09J 03M 03T15422.41
U-071008J 00M 03T07J 07M 30T08J 04M 07T15412.41
U-06011341.77
Ballspielgruppe1006J 10M 05T05J 05M 24T08J 04M 29T1221
Girls U-191318J 10M 23T14J 07M 05T20J 09M 16T1503
Girls U-141014J 05M 14T10J 08M 24T16J 07M 16T1127
Gesamt20713J 03M 31T05J 05M 24T20J 09M 16T2429731.99

Hits: 28419